Température de fusion
Nom | Symbol | Température de fusion °C |
---|---|---|
Wikipedia | ||
Soufre | S | 115,36 |
Étain | Sn | 232,06 |
Cadmium | Cd | 321,18 |
Plomb | Pb | 327,6 |
Zinc | Zn | 419,73 |
Antimoine | Sb | 630,9 |
Plutonium | Pu | 640 |
Aluminium | Al | 660,25 |
Arsenic | As | 817 |
Calcium | Ca | 839 |
Argent | Ag | 961 |
Or | Au | 1 064,58 |
Cuivre | Cu | 1 084,6 |
Uranium | U | 1 132 |
Magnésium | Mg | 1 244 |
Manganèse | Mn | 1247 |
Silicium | Si | 1 410 |
Nickel | Ni | 1 453 |
Cobalt | Co | 1 495 |
Fer | Fe | 1 535 |
Palladium | Pd | 1 552 |
Titane | Ti | 1 660 |
Thorium | Th | 1 755 |
Platine | Pt | 1 772 |
Chrome | Cr | 1 857 |
Tungstène | W | 3 407 |
Carbone (graphite) | C | 3 675 |
Métaux alcalino-terreux | Lanthanides | Actinides | |
Métaux pauvres | Métalloïdes | Non-métaux | Métaux de transition |
Laisser un commentaire